
物件No. MY007698 (マンション用地)
販売価格 7480万円 |
利回り --% |
物件形態 | マンション用地 | |
---|---|---|
物件No | MY007698 | |
所在地 | 東京都葛飾区柴又7丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 京成金町線 柴又駅 徒歩1分 |
駅名/分数 | 北総鉄道 新柴又駅 徒歩10分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 最高限度16m | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 南西側:公道 約7.2m(水路部分含む) | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 86.5㎡ 26.16坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地 | ||
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | ||||
備考 | その他:柴又地域景観地区/柴又まちなみ景観ガイドライン区域
公簿売買(確定測量応相談) ※詳細はCAと必要とします 売直 |
|||
物件登録日 | 2024年03月18日 |