
物件No. MY007694 (マンション用地)
販売価格 2億2000万円 |
利回り --% |
物件形態 | マンション用地 | |
---|---|---|
物件No | MY007694 | |
所在地 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR山手線 鶯谷駅 徒歩12分 |
駅名/分数 | JR山手線 日暮里駅 徒歩14分 |
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
その他制限 | 敷地面積の最低限度60㎡、敷地面積が1,000㎡以上における住宅系建築物の容積率を緩和する区域 | |||
道路 | 西側 約5.96m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 195.86㎡ 59.24坪 | 実測面積 | 197.73㎡ 59.81坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 古屋有 | ||
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | ||||
備考 | 確定測量済。建物解体・土壌汚染改良工事完了後の令和6年3月末以降にてお引渡し。
※CAを必要とします。 |
|||
物件登録日 | 2024年03月16日 |