
物件No. JY007686 (事業用地)
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
高度地区 | 防火指定 | |||
その他制限 | ||||
道路 | 東側道路:公道 幅員約22m 接道の長さは約7.8m | |||
土地 | 地目 | 権利 | ||
公簿面積 | 85.27㎡ 25.79坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 188.82㎡ 57.12坪 | |
築年 | 構造 | 鉄骨造 | ||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 使用中 | ||
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | ||||
備考 | 空室空渡し
原状有姿 |
|||
物件登録日 | 2024年03月14日 |