
物件No. JY007669 (事業用地)
販売価格 3億7800万円 |
利回り --% |
物件形態 | 事業用地 | |
---|---|---|
物件No | JY007669 | |
所在地 | 東京都文京区後楽2丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩7分 |
駅名/分数 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 |
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 埋蔵文化財包蔵地内(後楽1・2丁目遺跡) | |||
道路 | 西側 幅員約4.8m公道 北側 幅員約4.0m私道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 165.09㎡ 49.93坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | |||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | 確定測量済
北側私道の通行掘削承諾書取得済 司法書士売主指定 東側隣地境界上の塀は共有塀となります(覚書あり) 南側隣地から電線の越境があります(覚書あり) 後楽2丁目地区まちづくり整備指針 北・北西地区内 |
|||
物件登録日 | 2024年03月11日 |