物件No. TY007646 (建売用地)
| 販売価格 1億9600万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 建売用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | TY007646 | |
| 所在地 | 東京都世田谷区赤堤4丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 京王京王線 下高井戸駅 徒歩2分 |
| 駅名/分数 | 東急世田谷線 下高井戸駅 徒歩2分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第二種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側:2.52m 東側:3.40m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 182.82㎡ 55.3坪 | 実測面積 | 162.34㎡ 49.11坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 136.14㎡ | |
| 築年 | 1987年 (築38年) | 構造 | 木造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | |||
| 引渡期日 | 2024年2月以降 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 解体更地渡し | |||
| 物件登録日 | 2024年03月09日 | |||












