
物件No. SM007631 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % | |
高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 北側:5.7m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 396.69㎡ 120坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 1987年 (築38年) | 構造 | 木造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | |||
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | ||||
備考 | A 建物 延床164.70㎡ 49.82坪
B 建物 延床260.84㎡ 78.90坪 管理条件付き オークガーデン60Aについては」容積率オーバーになります |
|||
物件登録日 | 2024年03月09日 |