
物件No. MY007608 (マンション用地)
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 西側約5.96m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 195.86㎡ 59.24坪 | 実測面積 | 197.73㎡ 59.81坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 倉庫、住宅 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | 確定測量済み
建物解体、土壌汚染工事完了後の令和6年3月末以降にてお引渡し |
|||
物件登録日 | 2024年02月27日 |