
物件No. MY007606 (マンション用地)
都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(80) % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第3種高度地区、最高限度35m | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 敷地面積の最低限度:60㎡ 日影規制4-2.5時間/4m | |||
道路 | 西側公道 幅員約7.9m、接道5.6m 南側公道 幅員5.9m、接道16.1m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 122.8㎡ 37.14坪 | 実測面積 | 119.35㎡ 36.1坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | 参考プラン有(RC造階建 1K、1DK、1LDK総戸数14戸)
令和5年度土地評価各 41,145,730円 |
|||
物件登録日 | 2024年02月27日 |