物件No. JY007602 (事業用地)

| 販売価格 4億2700万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 事業用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | JY007602 | |
| 所在地 | 東京都東京都目黒区三田1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | JR山手線 恵比寿駅 徒歩11分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ南北線 目黒駅 徒歩11分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制4hー2.5h/4m | |||
| 道路 | 北側公道 幅員約8.0m 間口約7.8m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 148.58㎡ 44.94坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 建物解体後更地渡し | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 実測148.84㎡
確定測量済 参考プラン有・建築条件なし 相続税路線価格:㎡/890,000円 固定資産評価額 土地:88,076,240円(令和5年度) |
|||
| 物件登録日 | 2024年02月22日 | |||











