
物件No. JY007600 (事業用地)
販売価格 5億円 |
利回り --% |
物件形態 | 事業用地 | |
---|---|---|
物件No | JY007600 | |
所在地 | 東京都東京都千代田区西神田2丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩6分 |
駅名/分数 | 都営新宿線 九段下駅 徒歩8分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
高度地区 | 第2種文教地区 | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | 駐車場整備地区 道路斜線制限 隣地斜線制限 景観法等 | |||
道路 | 南西側約11m公道に約11.5m接道 南東側約8m公道に約8.5m接道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 99.18㎡ 30坪 | 実測面積 | 99.18㎡ 30坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 1974年 (築51年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 6階 | |||
駐車場 | 現況 | 建物あり | ||
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | ||||
備考 | 空渡し
確定測量図(令和5年4月12日付 S&A登記測量事務所作成) 地積更生登記済(令和5年5月) |
|||
物件登録日 | 2024年02月22日 |