
物件No. MY007593 (マンション用地)
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(70) % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第2種特別工場地区・第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 景観計画区域 | |||
道路 | 西側10m 南側7.2m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 527.87㎡ 159.68坪 | 実測面積 | 527.87㎡ 159.68坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 750.5㎡ 219.46坪 | |
築年 | 1987年 (築38年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 3階 | |||
駐車場 | 現況 | 一部賃貸中一部(立退後、現空渡) | ||
引渡期日 | 2024年3月末立退完了予定 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※1R+ディンクスタイプ 8階建 総戸数35戸のプラン有(容積消化率274.05%)
都市ガス・公営水道・公共下水・東京電力 |
|||
物件登録日 | 2024年02月22日 |