
物件No. MY007591 (マンション用地)
都市計画 | 用途地域 | 第2種中高層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 360 % | |
高度地区 | 防火指定 | |||
その他制限 | ||||
道路 | 南側公道約6m、東側私道約2.94~3.04m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 91.99㎡ 27.83坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | |||
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | ||||
備考 | 土地1,868,690,4円/坪 相続税路線価 ¥280,000/㎡ 積算価格 25,757,200
私道の通行掘削承諾書発行可 境界確認書習得済 越境物の是正に関する確認書 令和3年10月に解体前の建物にて火災が発生し、住人の男性1人死亡 ※解体前にお祓い済 |
|||
物件登録日 | 2024年02月22日 |