
物件No. SB007587 (収益ビル)
販売価格 1億4480万円 |
利回り 6.5% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB007587 | |
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩2分 |
駅名/分数 | JR中央線(快速) 東京駅 徒歩13分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 新川・茅場町地区地区計画 | |||
道路 | 北東側 公道 幅員約6m(接道の長さ約4.2m) 東南側 公道 幅員約4m(接道の長さ約7.6m) | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 32.63㎡ 9.87坪 | 実測面積 | 32.65㎡ 9.88坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 76.35㎡ 23.09坪 | |
築年 | 1975年 (築50年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 全空室 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | 1階 店舗居抜き空室、2~3階はリフォーム済み
東京駅まで徒歩圏内の1棟ビル 1億1000万円で検討ください |
|||
物件登録日 | 2024年02月15日 |