
物件No. SM007584 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 第2種中高層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60.40 % | 容積率 | 150.80 % | |
高度地区 | 第2種・第1種高度 /第1種低層住宅専用地域 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 北側9m 西側22m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 7673.66㎡ 2321.28坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 6131.5㎡ 1854.78坪 | |
築年 | 2013年 (築12年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 5階 | |||
駐車場 | 現況 | |||
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | 77556000 円 | |||
備考 | 令和5年度固都税額:12,473,499円
令和5年度固定資産税評価額: 土地747,566,888円 建物587,153,693円 |
|||
物件登録日 | 2024年02月08日 |