物件No. SM007563 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 北側 幅員約22m公道 南側 幅員約3.6m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 253.63㎡ 76.72坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 1179.84㎡ 356.9坪 | 延床面積 | 1244.75㎡ 376.54坪 |
築年 | 1993年 (築32年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 9階 | |||
駐車場 | 無 | 現況 | 満室稼働中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 50677884 円 | |||
備考 | 検査済証有 第1538号 平成5年3月9日
総戸数12戸 申し込みベースで満室稼働中(店舗1、倉庫1、事務所5、住居5) 満室想定年収(税抜)約50,677,884円 税込総額に対する満室時 表面利回り4.65% NOI4.09% 5階6階事務所 13,281円(税別)賃上げ合意済み(12月、2月更新時) |
|||
物件登録日 | 2024年01月16日 |