物件No. SM007562 (収益マンション)
販売価格 7億9800万円 |
利回り 4.4% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM007562 | |
所在地 | 東京都東京都豊島区要町2丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ副都心線 要町駅 徒歩6分 |
駅名/分数 | 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩6分 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 北東側約39.9m公道 南側約5.6m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 262.65㎡ 79.45坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 962.46㎡ 291.14坪 | 延床面積 | 1101.02㎡ 333.05坪 |
築年 | 1985年 (築40年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 9階 | |||
駐車場 | 無 | 現況 | 満室稼働中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 34990000 円 | |||
備考 | 検査済証交付 昭和60年9月27日
土地建物割合 土地代:約521,262千円 建物代:251,580千円 消費税:251,518千円 共同住宅 総戸数33戸 1階店舗(キックボクシングジム) 住戸 最小面積:18.00㎡ 最大面積:139.14㎡ 満室想定年収約3499万円 満室表面利回り4.38% 同NOI利回り3.70% |
|||
物件登録日 | 2024年01月16日 |