物件No. MY007557 (マンション用地)
販売価格 3億600万円 |
利回り --% |
物件形態 | マンション用地 | |
---|---|---|
物件No | MY007557 | |
所在地 | 東京都北区船堀3丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR京浜東北線 王子駅 徒歩14分 |
駅名/分数 | 都営都電荒川線 梶原駅 徒歩9分 |
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 南側:公道約8m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 508.68㎡ 153.88坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地渡し | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※現況古家有(建物・駐車場を取り壊して、引き渡しとなります)
木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(平成17年6月築):延床77.38㎡(23.41坪)事務所あり ※設備:公営水道・公共下水・都市ガス・東京電力 ※北・西側の隣地にて、王子第二ポンプ所を建設工事中 ※首都高「王子北」ICまで約1㎞ |
|||
物件登録日 | 2023年12月26日 |