物件No. SM007554 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 景観法・航空法 | |||
道路 | 北側約4m私道(持分あり)、西側約4m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 128.04㎡ 38.73坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 113.34㎡ 34.29坪 | |
築年 | 2018年 (築7年) | 構造 | 木造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 2階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※土地:上記土地部分にはSB部分28.61㎡を含みます
※1K×12室(空室1)、検査済証あり ※各戸:バス・トイレ別・床下収納付き ※2階部分ロフト付き ※劣化等級2級取得済み ※令和5年度固都税額:325,100円 ※令和5年度固定資産税評価額:土地40,167,430円、建物12,679,000円 |
|||
物件登録日 | 2023年12月25日 |