
物件No. SM007547 (収益マンション)
販売価格 5億円 |
利回り 4.2% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM007547 | |
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR山手線 目黒駅 徒歩8分 |
駅名/分数 | JR山手線 五反田駅 徒歩9分 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300(180) % | |
高度地区 | 第三種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 西側:公道幅員約4.5m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 330.56㎡ 99.99坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 591.36㎡ 178.88坪 | |
築年 | 1990年 (築35年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 3階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 21210000 円 | |||
備考 | ※共同住宅・店舗
※1階197.12㎡ 2階197.12㎡ 3階197.12㎡ 合計591.36㎡(178.88坪) ※総戸数20戸(内、1区画店舗)空2戸 |
|||
物件登録日 | 2023年12月21日 |