物件No. JY007543 (事業用地)
| 販売価格 11億3300万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 事業用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | JY007543 | |
| 所在地 | 東京都東京都港区南青山三丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩8分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩7分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 31m高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北東側約4.2m公道(特別区道877号線) 北西側約4m私道(敷民区道) | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 170.32㎡ 51.52坪 | 実測面積 | 170.32㎡ 51.52坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 更地 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ※確定測量済
※4.2m×4m北西角地 ※参考プランあり |
|||
| 物件登録日 | 2023年12月18日 | |||












