
物件No. MY007542 (マンション用地)
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 市街化区域 | |||
道路 | 南側約22.1m公道 接道12m 西側約6m公道 接道約12m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 144.5㎡ 43.71坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 218.91㎡ 66.22坪 | |
築年 | 1958年 (築67年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 3階 | |||
駐車場 | 現況 | 上物あり | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※上記建物を①とし
地番9-14関して ・現況上物有→解体後更地渡し ・東側隣地の建物の一部越境している可能性あります。将来是正の覚書を取得予定 ※建物② 地番9-1に関して ・現況賃貸中 オーナーチェンジ物件 ・2023年8月時点満室稼働中 月額賃料:37万円 想定利回り:3.55% ・角地緩和の適用により建ぺい率は10%緩和されます ※設備:都市ガス、公営水道、公共下水 |
|||
物件登録日 | 2023年12月16日 |