
物件No. SM007539 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 第2種住居地域 50/100 第1種高度地区 | |||
道路 | 東側約8.2m公道、南側約3.2m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 1099.16㎡ 332.5坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 2344.41㎡ 709.18坪 | |
築年 | 1990年 (築35年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 6階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※共同住宅・管理事務所・トランクルーム・駐車場・物置・総戸数22戸(空き3戸)3LDK若しくは4LDK・専有面積:67.58~96.68㎡
※現況年額賃料金:29,160,000円(共益費込み)敷金金2,484,000円 ※賃料設定が過去の経過から相場より低めですので再募集時から空の収益アップの余地は大です。 ※検査済証あり ※駐車場18台(機械式は1段のみ使用)・全住戸分のトランクルーム有。 ※現況有姿取引・一部区分登記となっております(当初分譲予定で建築されていました)・LPガス(契約承継義務あり) |
|||
物件登録日 | 2023年12月14日 |