
物件No. SB007529 (収益ビル)
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 北東側約8.1m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 79.82㎡ 24.15坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 235.5㎡ 71.24坪 | |
築年 | 1990年 (築35年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※賃貸管理条件付
※検査済証:あり |
|||
物件登録日 | 2023年12月11日 |