物件No. SB007515 (収益ビル)
販売価格 41億7000万円 |
利回り 2.5% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB007515 | |
所在地 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩3分 |
駅名/分数 | 都営新宿線 神保町駅 徒歩3分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 市街化区域 駐車場整備地区 | |||
道路 | 北東側:約15.1m~15.2m 南東側:約6.0m~6.1m 南西側:約3.0m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 218.01㎡ 65.94坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1410.37㎡ 426.63坪 | |
築年 | 2022年 (築2年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 11階 | |||
駐車場 | 無 | 現況 | 満室稼働中 | |
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | 105233592 円 | |||
備考 | ※エレベーター2基
※検査済証あり ※施工:鍛治田工務店 ※11/11戸賃貸中 ※その他 年間収入(税込) 賃料・共益費(想定)105,233,592円 年間支出(税込) BM費(想定) 7,367,179円 固都税6,887,890円※2023年度固都税課税明細書 火災保険料(想定)320,850円 水道光熱費差損(実績)833,372円※2022年10月分~2023年9月分 年間支出合計15,409,251円 敷金・保証金52,918,160円※敷金は償却前の金額です |
|||
物件登録日 | 2023年12月07日 |