
物件No. SM007455 (収益マンション)
販売価格 5億9900万円 |
利回り 3.7% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM007455 | |
所在地 | 東京都品川区上大崎1丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩8分 |
駅名/分数 | JR山手線 五反田駅 徒歩10分 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 175.2 % | |
高度地区 | 防火指定 | |||
その他制限 | ||||
道路 | 南側:公道幅員約4.38m 接道約11.30m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 137.8㎡ | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 343.94㎡ | |
築年 | 2023年 (築2年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 建築中(2023年11月末完成予定) | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 22248000 円 | |||
備考 | ※14戸(1R×13戸、1LDK×1戸)
※地下防音仕様 ※デザイナーズレジデンス ※確認番号第BVJ-TOK22-11-0411 |
|||
物件登録日 | 2023年11月21日 |