物件No. SB007448 (収益ビル)
販売価格 19億5000万円 |
利回り 2.75% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB007448 | |
所在地 | 東京都東京都渋谷区神宮前三丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR山手線 原宿駅 徒歩8分 |
駅名/分数 | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩6分 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 20m第三種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 日影4-2.5h/4m | |||
道路 | 南東側約11m公道(42条1項1号) 東側約4m私道(42条2項) 北東側約4.1m私道(42条1項3号) 北側約3.2m私道(42条2項) | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 122.29㎡ 36.99坪 | 実測面積 | 122.26㎡ 36.98坪 | |
建物 | 専有面積 | 337.5㎡ 102.09坪 | 延床面積 | 359.99㎡ 108.89坪 |
築年 | 2020年 (築4年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※建物:地下1階あり
※境界確定:官民・民民共に確定済 ※検査済証:建物・昇降機共にあり ※東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 ※2020年11月新築店舗ビルとして竣工 ※B1F~4F:店舗 ※満室想定年収:4,517,800円×12ヶ月=54,213,600円 表面利回り2.78% ※令和5年度固定資産評価額:土地110,830,480円 家屋49,524,700円 ※令和5年度路線価評価額:1,200,000円×122.29㎡=146,748,000円(坪当たり約3,967,234円) ※設計監理:窪田建築都市研究所有限会社 ※施工:株式会社ゲンバカンリシステムズ ※上記面積には、セットバック道路提供部分約7.04㎡を含みます。 ※予定:11/22(水)18時までを買付書面提出期限としています。 ※指値相談可 |
|||
物件登録日 | 2023年11月20日 |