
物件No. MY007443 (マンション用地)
販売価格 1億5580万円 |
利回り --% |
物件形態 | マンション用地 | |
---|---|---|
物件No | MY007443 | |
所在地 | 東京都東京都台東区松が谷三丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩7分 |
駅名/分数 | つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩8分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
高度地区 | なし | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | 市街化区域 駐車場整備地区 日影規制なし | |||
道路 | 北側約6m公道 接道約9.13m 西側約6m公道 接道約10.29m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 92.73㎡ 28.05坪 | 実測面積 | 94.69㎡ 28.64坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※土壌調査(フェーズⅡ)の結果、鉛が基準値を超えて検出されています。
※参考ブラン(RC造5階建 1LDK.3LDKマンション 総戸数:9戸) ※令和5年度 土地評価額 45,557,970円 |
|||
物件登録日 | 2023年11月17日 |