
物件No. SB007442 (収益ビル)
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 第二種文教地区 駐車場整備地区 | |||
道路 | 西側約5.5m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 165.02㎡ 49.92坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 555.53㎡ 168.05坪 | |
築年 | 1986年 (築39年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 5階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※検査済証あり
※満室想定収入:43,081,680円/年 ※令和5年7月 大規模修繕工事実施済み 総工費1.5億円 ※令和5年固定資産評価額:土地131,571,100円 建物47,197,200円 ※種類:事務所 ※価格相談可 |
|||
物件登録日 | 2023年11月17日 |