
物件No. SM007434 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 容積率 | |||
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 市街化区域 | |||
道路 | 東側:幅員約10.9m公道(約7.7m接道) 西側:幅員約3.3m公道(セットバック含む)(約9.1m接道) | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 75.6㎡ 22.86坪 | 実測面積 | 70.64㎡ 21.36坪 | |
建物 | 専有面積 | 165.08㎡ 49.93坪 | 延床面積 | 198.63㎡ 60.08坪 |
築年 | 2023年 (築2年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 5階 | |||
駐車場 | 現況 | 建築中(2023年11月竣工予定) | ||
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | 11592000 円 | |||
備考 | ※各戸最小15.29㎡~最大16.79㎡(1R×10戸)
※建ぺい率80%(100%)・容積率400% ※設備・仕様:ホームIoTシステム他 ※確認済証有 ※下水道処理区域、東京都市計画道路補助線街路第220号線(計画決定) ※物件価格には、消費税相当額11,902,275円含む ※想定利益には、管理費・駐車場使用料(1区画)含む ※建築確認上の敷地面積は70.47㎡(21.31坪)ですが、70.64㎡(21.36坪)へ変更予定です。 ※有効面積には都市計画道路(計画決定)約17.46㎡(約5.28坪)を含みます。収用時には法令に基づき行政より補償金が支払われますが、想定している駐車場の運用は出来なくなる見込みです。 |
|||
物件登録日 | 2023年11月14日 |