物件No. SM007404 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 北東側約10.9m公道 北西側約4m私道(セットバック部分含む) | |||
土地 | 地目 | 宅地 公衆用道路 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 219.15㎡ 66.29坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 807.92㎡ 244.39坪 | |
築年 | 2023年 (築1年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 7階 | |||
駐車場 | 現況 | 建築中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※地下1階~3階:事務所・店舗、4階~7階住居
※内見可能です。年内契約希望 |
|||
物件登録日 | 2023年11月04日 |