
物件No. SM007340 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 防火指定 | |||
その他制限 | 第一種中高層住居専用地域 60/200 | |||
道路 | 東側公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 347.1㎡ 104.99坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 928.82㎡ 280.96坪 | |
築年 | 2012年 (築11年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※年間収入:26,178千円
※上記年間賃料は、オーナー住居①(300,000円/月予定)・オーナー住居②(250,000円/月予定)の賃料を含む |
|||
物件登録日 | 2023年09月07日 |