
物件No. SB007338 (収益ビル)
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 市街化区域 | |||
道路 | 北側約20.82m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 69.65㎡ 21.07坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 273.6㎡ | 延床面積 | 307.94㎡ 93.15坪 |
築年 | 2023年 (築0年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 8階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※総戸数:8戸
※令和4年度固定資産評価 土地¥146,330,410円 建物¥41,571,000円(参考値) ※管理条件:有 |
|||
物件登録日 | 2023年09月05日 |