
物件No. SM007337 (収益マンション)
販売価格 9億6800万円 |
利回り 3.79% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM007337 | |
所在地 | 東京都東京都文京区音羽1丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩6分 |
駅名/分数 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩6分 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 市街化区域 | |||
道路 | 南側約5.4m公道 西側約5.2m公道 東側約3.2~4m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 269.65㎡ 81.57坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 702.99㎡ | 延床面積 | 852.89㎡ 258坪 |
築年 | 2016年 (築7年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※管理条件あり
※総戸数:22戸 1LDK×22 駐車場:18台中6台賃貸中 バイク置場3台中3台外部貸し中 ※想定賃料は駐輪場6台分、バイク3台分で計算しています ※令和5年度固定資産評価 土地¥123,245,790円 建物¥88,170,000円 ※土地面積には、セットバック部分と隅切りを含む面積となっております |
|||
物件登録日 | 2023年09月05日 |