
物件No. SM007336 (収益マンション)
販売価格 18億6595万円 |
利回り 3.58% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM007336 | |
所在地 | 東京都東京都豊島区池袋三丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩2分 |
駅名/分数 | JR山手線 池袋駅 徒歩10分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 市街化区域 | |||
道路 | 西側約40m公道 東側約1.90m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 235.8㎡ 71.33坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 1112.1㎡ 336.41坪 | 延床面積 | 1304.17㎡ 394.51坪 |
築年 | 2023年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 12階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※総戸数:44戸、駐車場:1台、駐輪場:44台
※令和5年度固定資産評価 土地¥92,907,970円 建物2023年5月築につきなし ※内訳:土地¥700,480,000円 建物¥1,059,520,000円 消費税¥105,952,000円 |
|||
物件登録日 | 2023年09月05日 |