
物件No. SM007335 (収益マンション)
販売価格 6億6900万円 |
利回り 4.2% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM007335 | |
所在地 | 東京都東京都品川区西大井2丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR横須賀線 西大井駅 徒歩6分 |
駅名/分数 | JR湘南新宿ライン 西大井駅 徒歩6分 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 90 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 日影3-2h/4m 最低限度高さ7m | |||
道路 | 南側約7.29m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 202.59㎡ 61.28坪 | 実測面積 | 202.59㎡ 61.28坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 591.64㎡ 178.97坪 | |
築年 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | 建築中(2024年2月竣工予定) | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※総戸数:18戸
※建築確認番号:第2023確認建築CIAS00157号(令和5年4月28日付) ※境界確定済み |
|||
物件登録日 | 2023年09月05日 |