
物件No. SB007334 (収益ビル)
販売価格 10億8760万円 |
利回り 3.98% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB007334 | |
所在地 | 東京都東京都中央区入船1丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩2分 |
駅名/分数 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩2分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 市街化区域 京橋地区地区計画区域 駐車場整備地区 | |||
道路 | 北側約8m公道 西側約8m公道 南側約3m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 125.38㎡ 37.93坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 562.82㎡ 170.25坪 | 延床面積 | 637.52㎡ 192.85坪 |
築年 | 2021年 (築2年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 9階 | |||
駐車場 | 現況 | 満室稼働中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※建物地下1階付
※管理条件:あり ※総戸数:10戸 ※想定年収:43,308,072円 ※令和5年度固定資産評価 土地:¥93,018,770 建物:¥118,095,600円 ※南側道路 建築基準法第42条第3項道路のためセットバックなし ※内訳:土地¥453,921,000円 建物¥576,079,000円 消費税¥57,607,900円 |
|||
物件登録日 | 2023年09月05日 |