
物件No. SM007332 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 西側約10.1m 南東側約7.2m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 758.7㎡ 229.51坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 2950.68㎡ 892.58坪 | |
築年 | 1986年 (築37年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 7階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※総戸数:59室
※検査済証:なし ※記載事項証明書あり、車庫×3台 |
|||
物件登録日 | 2023年09月04日 |