
物件No. SB007145 (収益ビル)
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 第二種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 第一種中高層住居専用地域 60/200 | |||
道路 | 南西側約16m 南東側約4m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 919.89㎡ 278.27坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 983.42㎡ 297.48坪 | |
築年 | 1990年 (築33年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 3階 | |||
駐車場 | 有 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 26037468 円 | |||
備考 | ※サトービル
※居宅・店舗・事務所・診療所 |
|||
物件登録日 | 2023年03月07日 |