
物件No. SM007142 (収益マンション)
販売価格 3億6400万円 |
利回り 3.8% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM007142 | |
所在地 | 東京都東京都目黒区原町二丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東急目黒線 洗足駅 徒歩8分 |
駅名/分数 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩11分 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 北側約7.27m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 134.87㎡ 40.8坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 273.11㎡ 82.62坪 | |
築年 | 2022年 (築1年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 5階 | |||
駐車場 | 無 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 13896000 円 | |||
備考 | ※PRATIQUE目黒洗足
※検査済証有 ※1R:5戸 1LDK:3戸 2LDK:1戸 17.96㎡~53.99㎡ ※取引方法:相談 ※取引形態:媒介 |
|||
物件登録日 | 2023年03月07日 |