
物件No. TY007131 (建売用地)
都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % | |
高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 最低敷地面積あり | |||
道路 | 西側私道幅員約4mに約3.3m面す | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 実測面積 | 286.38㎡ 86.62坪 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※上記土地面積は有効敷地面積です。別途私道部分4.02㎡あり
※現況更地、私道部分舗装済、現況有姿、契約不適合責任免責、確定測量済、通行掘削承諾書取得済、越境なし |
|||
物件登録日 | 2023年02月28日 |