
物件No. MY007129 (マンション用地)
販売価格 3億5800万円 |
利回り --% |
物件形態 | マンション用地 | |
---|---|---|
物件No | MY007129 | |
所在地 | 東京都東京都文京区本郷6丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 都営三田線 春日駅 徒歩7分 |
駅名/分数 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩7分 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 市街化区域 最高限度:24m高度地区 日影4-2.5/4m 第一種文教地区 | |||
道路 | 東側約3.5m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 204.59㎡ 61.88坪 | 実測面積 | 200.37㎡ 60.61坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 326.42㎡ 98.74坪 | |
築年 | 1998年 (築25年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 3階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※上記実測面積:別途SB部分あり(約6.72㎡)
※引渡し:空渡し(賃貸人との退去合意書取得済)空渡しを停止条件とする契約となります ※確定測量実施中、境界確認書の取得は売主の努力義務とします(停止条件付契約は不可) ※契約不適合責任免責・司法書士は売主指定とします ※詳細資料は要CAです |
|||
物件登録日 | 2023年02月28日 |