
物件No. SB007124 (収益ビル)
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 準工業地域・60/400 | |||
道路 | 西側約5.98m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 153.61㎡ 46.47坪 | 実測面積 | 153.61㎡ 46.47坪 | |
建物 | 専有面積 | 569.94㎡ 172.41坪 | 延床面積 | 569.94㎡ 172.41坪 |
築年 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 3階 | |||
駐車場 | 無 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 37200000 円 | |||
備考 | ※gran+神楽坂天神町
※地下2階付3階建 ※検査済証有 ※昇降機1機 ※築33年 ※一棟貸し |
|||
物件登録日 | 2023年02月17日 |