
物件No. MY007086 (マンション用地) ご売約
販売価格 6億8000万円 |
利回り --% |
物件形態 | マンション用地 | |
---|---|---|
物件No | MY007086 | |
所在地 | 東京都東京都荒川区東日暮里四丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR常磐線(上野~取手) 三河島駅 徒歩8分 |
駅名/分数 | JR山手線 鶯谷駅 徒歩9分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
高度地区 | 最低限度高度地区(建物の高さ最低限度7m) | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 西側都道約19.32m 東側私道約4m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 296.68㎡ 89.74坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 651.34㎡ 197.3坪 | |
築年 | 1976年 (築47年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 7階 | |||
駐車場 | 無 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※建物はあと1棟あり
※敷地面積の最低限度60㎡ ※荒川洪水想水深0.5~3.0未満 ※有効宅地面積267.48㎡(約80.91坪) |
|||
物件登録日 | 2023年02月02日 |