
物件No. SB007083 (収益ビル)
販売価格 21億2000万円 |
利回り --% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB007083 | |
所在地 | 東京都東京都八王子市横山町 | |
交通 | 駅名/分数 | JR中央本線(東京~塩尻) 八王子駅 徒歩8分 |
駅名/分数 | 京王京王線 京王八王子駅 徒歩10分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 駐車場整備地区 中心市街地環境整備区域 | |||
道路 | 南側約21m公道 北側約4m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 729.47㎡ 220.66坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 4859.12㎡ 1469.88坪 | |
築年 | 1994年 (築29年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 8階 | |||
駐車場 | 現況 | 空ビル | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※建物地下2階あり
※検査済証あり ※各階面積:1階445.62㎡、2~8階各520.86㎡、地下1階506.52㎡、地下2階260.96㎡ ※敷地内30台駐車可能(内訳:機械式駐車場29台、平置き1台) ※バリューアップ工事実施予定 |
|||
物件登録日 | 2023年02月01日 |