
物件No. SM007079 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 南東側約4m 南西側約4m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 270.86㎡ 81.94坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 567.22㎡ 171.58坪 | |
築年 | 2023年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 有 | 現況 | 建築中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 29119000 円 | |||
備考 | ※総戸数20戸
※管理条件付き ※検査済証取得予定 ※R5年5月竣工予定 |
|||
物件登録日 | 2023年01月31日 |