
物件No. SB007077 (収益ビル)
販売価格 2億4000万円 |
利回り 7% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB007077 | |
所在地 | 東京都東京都世田谷区大蔵二丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩18分 |
駅名/分数 | 小田急小田原線 成城学園前駅 徒歩25分 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 第二種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 北側公道約15m 東側公道約8.1m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 143.05㎡ 43.27坪 | 実測面積 | 143.06㎡ | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 277.7㎡ | |
築年 | 構造 | 鉄骨造 | ||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 3階 | |||
駐車場 | 無 | 現況 | 建設中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 16800960 円 | |||
備考 | ※確定測量済
※倉庫業を営まない倉庫にて建築確認済証を取得 ※6人乗りエレベーター設置予定。保守点検契約の承継あり ※セルフストレージ運営管理契約の承継あり ※土地価格:160,618,500円(69%) 建物価格:72,165,000円(31%) 消費税10%:7,216,500円 これらの按分比率は、土地評価額と新築建物等課税標準価格認定基準表による倉庫単価にて算出。同基準表での建物㎡単価91,000円×延べ面積290.48㎡=26,433,680円 ※上記賃料収入には共益費相当額49,500円(税込)を含んでいます。尚、入居率や賃室の増減、割引きキャンペーン等により変動しますので、収入を保証するものではありません。 |
|||
物件登録日 | 2023年01月30日 |