
物件No. SM007076 (収益マンション)
販売価格 10億800万円 |
利回り 4.1% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM007076 | |
所在地 | 東京都東京都新宿区西新宿七丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩3分 |
駅名/分数 | JR山手線 新宿駅 徒歩9分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 斜線制限有 | |||
道路 | 東南側公道約3.3m 接道約9.2m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 385.11㎡ 116.49坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 996.37㎡ | |
築年 | 2005年 (築18年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 6階 | |||
駐車場 | 無 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 41442000 円 | |||
備考 | ※JLBグランエクリュ西新宿Ⅱ
※上記交通の他、都営大江戸線「新宿西口」駅 徒歩6分、「都庁前」駅 徒歩10分 ※上記土地公簿面積には、SB面積6.12㎡を含む ※管理条件付き ※司法書士売主指定 ※買替特例適用可 ※現状の賃料が安く入っており将来的にレントアップの可能性有 |
|||
物件登録日 | 2023年01月30日 |