
物件No. SM007075 (収益マンション)
販売価格 6億7800万円 |
利回り --% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM007075 | |
所在地 | 東京都東京都品川区東五反田三丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR山手線 五反田駅 徒歩5分 |
駅名/分数 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩11分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 景観法 航空法 高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | |||
道路 | 北側公道約4.3m 間口約16.3m 南側公道約5.8~8.3m 間口約16.3m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 226.76㎡ 68.59坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 782.48㎡ 236.7坪 | |
築年 | 1989年 (築34年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 有 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※ネオハイツ・ヴェルビュ島津山
※亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付4階建 |
|||
物件登録日 | 2023年01月29日 |