
物件No. SM007074 (収益マンション)
販売価格 3億9800万円 |
利回り 6% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM007074 | |
所在地 | 東京都東京都大田区田園調布南 | |
交通 | 駅名/分数 | 東急多摩川線 沼部駅 徒歩3分 |
駅名/分数 | 東急東横線 多摩川駅 徒歩12分 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第三種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 第一種住居地域 60/200 第二種高度地区 斜線制限有 | |||
道路 | 北東側公道約12.5m 接道約9.9m 南東側私道約4m 接道約24.2m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 274.11㎡ 82.92坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 886.24㎡ 268.09坪 | |
築年 | 1987年 (築36年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 6階 | |||
駐車場 | 有 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 23836200 円 | |||
備考 | ※JLBグランエクリュ田園調布
※司法書士売主指定 ※管理条件付き ※総戸数20戸、すべてファミリータイプのオールレジ ※検査済証発行有 ※確定測量実施予定 ※賃料が安く入っている部屋があり、将来的にレントアップの可能性あり |
|||
物件登録日 | 2023年01月29日 |