
物件No. SB007072 (収益ビル)
販売価格 8億4800万円 |
利回り 3.7% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB007072 | |
所在地 | 東京都東京都港区芝浦一丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR山手線 田町駅 徒歩9分 |
駅名/分数 | 都営三田線 三田駅 徒歩9分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 航空法 景観法 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | |||
道路 | 東側私道約3.2m~4m 南側公道約10.6m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 221.68㎡ 67.05坪 | 実測面積 | 176.95㎡ 53.52坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 773.94㎡ | |
築年 | 1989年 (築34年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 6階 | |||
駐車場 | 有 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 31595644 円 | |||
備考 | ※公簿面積には道路後退部分及び私道部分31.96㎡が含まれる
※本地は確定測量済。176.95㎡が有効宅地面積 ※確認通知書(建築物)によると、対象不動産の延べ床面積は794.319㎡ですが、そのうち自動車車庫等の部分92.205㎡については、容積不算入措置を受けている 1~5階(事務所、車庫)、6階(居宅)で区分登記 |
|||
物件登録日 | 2023年01月29日 |